26 fev 2009 - TAXA DE CAMBIO
COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
---|---|---|---|
Dólar comercial (R$) | 2,345 | 2,347 | 1,35% |
Dólar turismo (R$) | 2,180 | 2,470 | 5,22% |
Dólar paralelo (R$) | 2,250 | 2,450 | 2,17% |
Euro (R$) | 2,991 | 2,993 | 0,65% |
Libra (R$) | 3,370 | 3,374 | 0,28% |
Pesos arg. (R$) | 0,660 | 0,661 | 0,90% |
0 Comentários