Abaixo uma forma de auto-avaliação para os profissionais de logística, a fim de poderem testar como estão seus conhecimentos.
Hoje em dia o mercado exige que os profissionais busquem o aperfeiçoamento contínuo, em relação as várias áreas abrangidas pela logística.
Este teste não tem a pretensão de ser a palavra final em qualquer processo seletivo, mesmo porque para cada função, são necessários conhecimentos diferentes e específicos, conforme cada setor de atuação ou ramo de atividade da empresa.
Preencha os campos abaixo, considerando notas de 0 a 10 para cada atividade, multiplique pelo peso e lançe no total. Pelo total geral, confira na tabela em que faixa se posiciona no momento.
| Atividades / Formação / Áreas / Técnicas / Qualidades | Nota | Peso | Total (Nota x Peso) |
| Administração Participativa | 7 | ||
| Análise de Valor | 5 | ||
| APG's (Atividades de Pequenos Grupos) | 5 | ||
| Células de Manufatura | 10 | ||
| CEP (Controle Estatístico do Processo) | 8 | ||
| Compras, Suprimentos e Adm. de Materiais | 7 | ||
| Curso superior em Administração, Engenharia, Comércio Exterior, ou outra área ligada a logística. | 10 | ||
| Custeio ABC | 5 | ||
| Custeio por Absorção | 3 | ||
| Custeio Variável - TOC | 7 | ||
| Distribuição e Transportes | 8 | ||
| E-commerce | 7 | ||
| Embalagem e Unitização | 7 | ||
| Empowerment | 5 | ||
| Espanhol | 10 | ||
| Finanças | 7 | ||
| FMEA (Análise do Modo de Falha e Efeito) | 4 | ||
| Gerenciamento de Projetos | 10 | ||
| Gestão de Estoques e Técnicas de Reposição | 10 | ||
| Housekeeping - 5 S's | 10 | ||
| Indicadores | 7 | ||
| Inglês | 10 | ||
| Internet | 10 | ||
| ISO 9000 | 7 | ||
| ISO 14000 | 5 | ||
| ISO 18000 | 4 | ||
| Just-in-Time (JIT) | 10 | ||
| Kaizen (Processo de Melhorias Contínuas) | 7 | ||
| Kanban | 7 | ||
| Layout Industrial | 7 | ||
| Liderança | 7 | ||
| Logística Integrada (adm. de toda Cadeia) | 10 | ||
| Mapeamento de Processos | 7 | ||
| Marketing e Vendas | 7 | ||
| Microinformática | 10 | ||
| Movimentação e Armazenagem | 8 | ||
| MPT - Manutenção Produtiva Total | 10 | ||
| MRP, MRP II, ERP e APS | 10 | ||
| Planejamento Estratégico | 8 | ||
| PPCP - Planejamento, Programação e Controle da Produção | 10 | ||
| QS 9000 | 7 | ||
| Qualidade em Serviços | 7 | ||
| Qualidade Total | 7 | ||
| Redução de Custo da Cadeia TCM | 10 | ||
| Sistemas de Controle de Frota (Manutenção e Rastreamento) | 8 | ||
| Sistema de Troca Rápida | 10 | ||
| Softwares de Simulação | 7 | ||
| Supply Chain Management | 10 | ||
| TAG (Times Auto Gerenciáveis) | 4 | ||
| TASP (Análise e Soluções de Problemas) | 4 | ||
| Team Building | 7 | ||
| Técnicas de Negociação | 7 | ||
| Tempos e Métodos | 4 | ||
| Teoria das Restrições | 5 | ||
| WMS - Sistemas de Gerenciamento de Armazéns | 10 | ||
| TOTAL GERAL |
Veja na tabela abaixo em qual faixa se enquadra:
De 4.130 a 3.304 pontos = Você tem excelentes conhecimentos.
De 3.303 a 2.478 pontos = Você tem bons conhecimentos, mas pode melhorar mais.
De 2.477 a 1.652 pontos = Você precisa melhorar mais.
De 1.651 a 826 pontos = Você está abaixo da média.
De 825 para baixo = Você tem poucos conhecimentos.
Uma dica para que tenha uma melhora contínua nos seus conhecimentos, é fazer cursos em várias áreas da logística. Servirá para ganhar novos conhecimentos ou poderá se atualizar, de acordo com as tendências do mercado.
Obs.: Como a logística é dinâmica, no futuro poderão entrar novos itens na tabela acima, fazendo com que mude as faixas de pontuação. Mesmo não havendo mudanças de itens, é bom checar seus conhecimentos periodicamente, a fim de verificar sua evolução.
Fonte: guialog



0 Comentários